Used Inventory
2022 850 indy vr1 137 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS18112 |
Color | Purple, white |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS51839 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2023 650 switchback sp 146 - Polaris
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | PS37849 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
2010 600 Rush® - Polaris
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS63905 |
Color | Black |
OdometerUOM | mi |
2022 650 indy vr1 129 - Polaris
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS23025 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
2025 sportsman® 570 eps - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPA85218 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS43210 |
OdometerUOM | mi |
2024 polaris xpedition xp ultimate - Polaris
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPU00268 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | CPU28990 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | UPM630556 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
2021 slingshot r sunrise - Slingshot
$22,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | UPM43023A |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |