New Inventory from Polaris
2025 ProStar S4 INDY Adventure 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$17,806.00
Our Price
$12,999.00 Savings $4,807.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS45969 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy VR1 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$17,548.00
Our Price
$14,999.00 Savings $2,549.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS41123A |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Switchback XC 146 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$16,406.00
Our Price
$13,499.00 Savings $2,907.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS41992 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Patriot 9R Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$21,747.00
Our Price
$18,999.00 Savings $2,748.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS45168 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Patriot 9R Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$21,747.00
Our Price
$18,999.00 Savings $2,748.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS45321 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Boost Indy VR1 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,348.00
Our Price
$18,999.00 Savings $3,349.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS43342 |
| OdometerUOM | mi |
2025 9R Indy XCR 128 Midnight Blue Metallic / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$23,899.00
Our Price
$18,999.00 Savings $4,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS44109 |
| OdometerUOM | mi |
2025 ProStar S4 INDY Adventure 137 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$17,328.00
Our Price
$12,999.00 Savings $4,329.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS45967 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52429 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52296 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS57091 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52157 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52226 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS57154 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Boost Switchback Assault 146 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,997.00
Our Price
$19,999.00 Savings $2,998.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS43068 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS60292 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52682 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52067 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52685 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS62198 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52084 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52706 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS51942 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS51970 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS51975 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52710 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS52012 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS59503 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Patriot 9R RMK Khaos 146 Gloss Black / Blue Dusk - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| OdometerUOM | mi |